オキソ製品値上げ
Perstorp Oxo ABは以下の通り、オキソ製品を値上げ致します。全ての規約、条件などに変更はありません。
この措置は、現在の欧州における原材料およびエネルギーコストの高騰によるものです。原油や天然ガスの価格急上昇による原材料価格への急激な影響はかつてない状況です。皆様のご理解とご支援をお願いいたします。
欧州 (EUR/mt) | USA (USD/lb) | アジア (USD/mt) | |
---|---|---|---|
2-Ethylhexanoic Acid | +480 | +0.23 | +520 |
n-Valeric acid | +500 | +0.25 | +550 |
n-Butyric Acid | +370 | +0.18 | +400 |
Propionic Acid | +450 | +0.22 | +480 |
Emoltene™ 3GO | +480 | +0.23 | +520 |
Emoltene™ 100 | +530 | +0.26 | +580 |
Pevalen™ | +480 | +0.24 | +520 |
propionaldehyde | +370 | +400 |
お問い合わせは営業担当者まで