| ヨーロッパ (EUR/mt) | アメリカ (USD/lb) | アジアその他 (USD/mt) | |
|---|---|---|---|
| 2-Ethylhexanol | +250 |
- | +300 |
| 2-Propylheptanol | +125 | +0.07* | +150* |
| 2-Ethylhexanoic Acid | +200 | +0.10* | +240* |
| Propionic Acid | +200 | - | +240* |
| Emoltene™ 100 | +100 | +0.05* | +120* |
| Pevalen™ | +100 | +0.05* | +120* |
| Propionaldehyde | +300 | - | +350* |
*改定は9月1日アナウンスの値上げ額への追加となり、11月1日より実施されます。
お問い合わせは営業担当者まで